描述:工业级便携泵吸式瓦斯气体检测仪是我司推出最新一代智能便携泵吸式气体检测仪,外壳采用ABS+手工漆,坚固耐用且手感好,外观美观大方,使用轻便,易于携带,只要一开机,即可对目标气体进行实时检测,当目标气体超标时,检测仪蜂鸣器发出不同频率声音告知客户,提示客户注意当前环境。
厂商性质
生产厂家更新时间
2023-04-12访问量
547·瓦力棋牌·产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,农业,汽车,综合 |
检测方式 | 泵吸式 | 检测原理 | 电化学 |
防爆等级 | ExdⅡCt4 Gb | 工作压力 | 86-110Kpa |
充电方式 | Micro USB 充电器 |
工业级便携泵吸式瓦斯气体检测仪是我司推出最新一代智能便携泵吸式气体检测仪,外壳采用ABS+手工漆,坚固耐用且手感好,外观美观大方,使用轻便,易于携带,只要一开机,即可对目标气体进行实时检测,当目标气体超标时,检测仪蜂鸣器发出不同频率声音告知客户,提示客户注意当前环境。工业级便携泵吸式瓦斯气体检测仪
·瓦力棋牌·产品特点
★ 本安电路设计,安全可靠。
★ 内置搭载温湿度传感器。
★ 自带零点校准和目标点标定。
★ 最多选配可同时检测4种气体。
★ 采用进口传感器,寿命至少2年。
★ 3.2寸高清彩屏,各项参数一目了然。
★ 具备数据恢复功能,无须担心误操作。
★ 可选配蓝牙打印机,打印检测数据。
★ 3000mah大容量锂电池,最多可连续工作24小时以上。
★ 全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。
★ MicroUSB充电口设计,与手机数据线兼容,日常使用更方便。
★ 内置进口托马斯微型真空泵,低噪音,长寿命,气流稳定。
★ 本地数据存储,支持数据导出,将历史记录、报警记录以Excel格式导出。
技术参数
检测气体 | 可选 | 显示单位 | PPM |
检测方式 | 泵吸式 | 检测原理 | 电化学 |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdⅡCT4 Gb |
设计寿命 | 2-5年(根据传感器而定) | 工作压力 | 86-110Kpa |
显示屏 | 3.2寸高清彩屏 | 充电方式 | Micro USB充电器 |
响应时间 | ≤10S | 重 复 性 | ≤±1%FS |
线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20℃-50℃ | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
精度 | ≤±2%FS | 泵流速 | 300-500ml/min |
重量 | 400g | 电池容量 | 3000mah锂电池 |
充电电压 | 5V | 尺寸 | 193*73*54mm |
温度 | -20℃-60℃ | 湿度 | 0-100%RH |
电池续航 | 15小时(电化学)、视搭载传感器而定 | ||
报警 | 蜂鸣器、显示屏字体颜色提示、低电预警 | ||
显示内容 | 气体类型、实时浓度、单位、时间、温度、湿度、电量、报警状态 | ||
数据存储 | 历史记录存储数量:390,000条 | ||
报警记录存储数量:130,000条 存储间隔可调 | |||
支持本机查看以及上位机查看 | |||
设计标准 | GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | ||
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 | |||
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 | ||
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d"》 | |||
Q/FKT 01-2014《深圳市富凯特科技·瓦力棋牌企业执行标准》 |
可选参数 | 推荐量程 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
氨气NH3 | 0-50ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
硫化氢H2S | 0-50ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醇CH3SH | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
三甲胺C3H9N | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醚C2H6S | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
二甲二硫C2H6S2 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
二硫化碳CS2 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
苯乙烯C8H8 | 0-10ppm | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
臭气OU | 0-5OU | ±2%FS | 0.1OU | MOS |
挥发物VOC | 0-20PPM | ±2%FS | 0.001ppm | PID |
一氧化碳CO | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
二氧化硫SO2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
臭氧O3 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
氮氧化物NOX | 0-5ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 电化学 |
氧气O2 | 0-30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | ±3%FS | 1ppm | 红外 |
氟化氢HF | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
氰化氢HCN | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
氯化氢HCL | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
氯气CL2 | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
磷化氢PH3 | 0-1000PPM | ±2%FS | 1ppm | 电化学 |
氟气F2 | 0-1PPM | ±2%FS | 0.001ppm | 电化学 |
氮氧化物NOX | 0-1PPM | ±2%FS | 0.001ppm | 电化学 |
甲醛CH2O | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
苯C6H6 | 0-50PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
过氧化氢H2O2 | 0-100PPM | ±2%FS | 0.1ppm | 电化学 |
环氧乙烷ETO | 0-100PPM | ±2%FS | 0.1ppm | 电化学 |
二氧化氯CLO2 | 0-10PPM | ±2%FS | 0.01ppm | 电化学 |
甲醇CH3OH | 0-1000PPM | ±2%FS | 1ppm | 电化学 |
乙醇C2H5OH | 0-1000PPM | ±2%FS | 1ppm | 电化学 |
可燃EX | 0-100%LEL | ±2%FS | 0.1%LEL | 半导体 |
备注:其他参数咨询销售人员 |